Posts Tagged elecciones 2009
Resultados parciales elecciones 2009 Provincia Buenos Aires
Posted by admin in Cordoba, Seguridad en Argentina, Vicente Lopez on Junio 30th, 2009
Diputados Nacionales
| Mesas | ||
|---|---|---|
| Totales | 30.793 | |
| Escrutadas | 29.771 | 96,68% |
| Electores | ||
|---|---|---|
| Totales | 10.335.716 | |
| Votantes | 7.689.852 | 74,40% |
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| UNION PRO | 2.504.252 | 34,58% |
| FTE. JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 2.325.076 | 32,11% |
| ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 1.555.825 | 21,48% |
| NUEVO ENCUENTRO | 402.502 | 5,56% |
| PTS - MAS - IZQUIERDA SOCIALISTA | 106.764 | 1,47% |
| OBRERO | 77.223 | 1,07% |
| FTE. ES POSIBLE | 60.537 | 0,84% |
| MOV. FED. DE LOS JUBILADOS | 47.563 | 0,66% |
| MST-MIJD-NUEVA IZQUIERDA EN UNIDAD | 39.778 | 0,55% |
| NUEVA UNION CIUDADANA | 26.755 | 0,37% |
| VECINALISTA DE INTEG. CIUDADANA | 25.490 | 0,35% |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 19.226 | 0,27% |
| RENOVADOR DE BUENOS AIRES | 18.380 | 0,25% |
| AUTENTICO | 12.201 | 0,17% |
| MOV. POP. DE LA RECONQUISTA | 12.057 | 0,17% |
| P/ ACCION SOLIDARIA INDEP. BONAERENSE | 3.998 | 0,06% |
| VOLUNTAD P/INTEG. DESARR. AUTENTICO | 3.522 | 0,05% |
| CONCERTACION PLURAL | 806 | 0,01% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Positivos | 7.241.955 | 94,18% |
| En blanco | 343.170 | 4,46% |
| Nulos | 95.286 | 1,24% |
| Recurridos e impugnados | 9.441 | 0,12% |
- Recuento provisional en base a telegramas recibidos.
- Los porcentajes expresados sobre los votos positivos
Fuente Ministerio del Interior
Nos quieren vender mas espejitos de colores??
Posted by alex ter in DENUNCIAS, General Argentina, Seguridad en Argentina on Mayo 14th, 2009
Esto de los candidatos testimoniales, virtuales, que cosa mas rara, se supone que el pueblo es el soberano y es quien debe ordenar quien lo representara por el periodo propuesto por la constitución. Pero que pretenden que vote?, una cara que no asumirá?, una foto?, un personaje?. Están tratando de ignorante a todo el país?.
Quien pretenda presentarse no solo esta incumpliendo con la orden soberana de cumplir con el mandato conferido y por el periodo otorgado por la constitución, sino que en el caso de tener una pretencion distinta, tiene que renunciar a la ya otorgada. Claro esta que se pretenden quedar con el respaldo por si les sale mal.
Pero este que clase de juego es? y la gente? y su opinión supuestamente soberana. Sres si desean otro cargo, renuncien al que tienen y proponganse a donde deseen, pero no engañen mas.

Alejandro Terceiro
